| LE DISCIPLINE SCOLASTICHE |
| I piani orari settimanali del Liceo Tecnico ad Indirizzo Costruzioni, Infrastrutture Territoriali e Salvaguardia Urbanistica e del Corso Sperimentale Progetto Cinque | |
| |
| PIANO ORARIO SETTIMANALE DEL LICEO TECNICO AD INDIRIZZO COSTRUZIONI, INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E SALVAGUARDIA URBANISTICA |
| BIENNIO |
| Disciplina | Classe I | Classe II | |
| Religione | 1 ora | 1 ora | |
| Lingua italiana | 3 ore | 3 ore | |
| Elementi di letteratura e storia delle arti | 2 ore | 1 ora | |
| Storia ed educazione civica | 2 ore | 2 ore | |
| Lingua straniera | 2 ore | 3 ore | |
| Diritto ed economia | 2 ore | 2 ore | |
| Matematica | 4 ore | 4 ore | |
| Fisica | 2 ore | 2 ore | |
| Scienze della Terra e Biologia | 2 ore | 2 ore | |
| Chimica | 3 ore | 3 ore | |
| Tecnologia dellinformazione e della comunicazione | 2 ore | 2 ore | |
| Tecnologie applicate e tecn. rappr. grafica | 3 ore | 3 ore | |
| Educazione fisica | 2 ore | 2 ore | |
| Recupero ed approfindimento | 2 ore | 2 ore | |
| Carico Orario Totale | 33 ore | 33 ore | |
| TRIENNIO |
| Disciplina | Classe III | Classe IV | Calsse V | |
| Religione | 1 ora | 1 ora | 1 ora | |
| Lingua italiana | 4 ore | 4 ore | 4 ore | |
| Storia, scienze umane e sociali | 2 ore | 2 ore | 2 ore | |
| Lingua straniera | 3 ore | 3 ore | 3 ore | |
| Matematica | 4 ore | 3 ore | 3 ore | |
| Diritto ed economia | 2 ore | 2 ore | 2 ore | |
| Disegno e progettazione | 3 ore | 3 ore | 2 ore | |
| Estimo | 2 ore | 3 ore | 3 ore | |
| Costruzioni | 3 ore | 2 ore | 3 ore | |
| Impianti | 2 ore | 2 ore | 2 ore | |
| Topografia | 2 ore | 3 ore | 3 ore | |
| Area integrazione | 3 ore | 3 ore | 3 ore | |
| Educazione fisica | 2 ore | 2 ore | 2 ore | |
| Carico Orario Totale | 33 ore | 33 ore | 33 ore | |
| |
| PIANO ORARIO SETTIMANALE DEL CORSO SPERIMENTALE PROGETTO CINQUE |
| BIENNIO |
| Disciplina | Classe I | Classe II | |
| Religione | 1 ora | 1 ora | |
| Lingua e lettere italiane | 5 ore | 5 ore | |
| Storia ed educazione civica | 2 ore | 2 ore | |
| Lingua straniera | 3 ore | 3 ore | |
| Elementi di diritto ed economia | 2 ore | 2 ore | |
| Matematica ed informatica | 5 ore | 5 ore | |
| Fisica e laboratorio | 4 ore | 3 ore | |
| Scienze naturali e geografia | 3 ore | 4 ore | |
| Chimica e laboratorio | 4 ore | 3 ore | |
| Disegno e progettazione | 4 ore | 3 ore | |
| Costruzioni | - | 2 ore | |
| Educazione fisica | 2 ore | 2 ore | |
| Carico Orario Totale | 35 ore | 35 ore | |
| TRIENNIO |
| Disciplina | Classe III | Classe IV | Calsse V | |
| Religione | 1 ora | 1 ora | 1 ora | |
| Lingua italiana | 3 ore | 3 ore | 3 ore | |
| Storia ed educazione civica | 2 ore | 2 ore | 2 ore | |
| Lingua straniera | 2 ore | 2 ore | 2 ore | |
| Elementi di diritto ed economia | 2 ore | 2 ore | 2 ore | |
| Matematica ed informatica | 3 ore | 3 ore | 2 ore | |
| Disegno e progettazione | 3 ore | 3 ore | 4 ore | |
| Costruzioni | 5 ore | 5 ore | 5 ore | |
| Topografia e fotogrammetria | 5 ore | 6 ore | 5 ore | |
| Impianti | 3 ore | 2 ore | 3 ore | |
| Geopedologia, Ecologia, Economia ed Estimo | 5 ore | 5 ore | 5 ore | |
| Educazione fisica | 2 ore | 2 ore | 2 ore | |
| Carico Orario Totale | 36 ore | 36 ore | 36 ore | |
| Edito a.s. 2006-2007 da Tramello |